Index of /wp-content/uploads/2014/06

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Lei-10172.pdf 2014-06-02 13:38 22K 
 Lei-12772.pdf 2014-06-02 13:38 2.1M 
 Lei-Diretrizes-9394.pdf2014-06-02 13:38 70K 
 Relatorio-de-Gestao-..>2014-06-02 13:39 2.5M 
 DTO-232_24-ABR-2003.pdf2014-06-02 16:15 154K 
 Impacto-de-la-Ley-SE..>2014-06-02 16:15 625K 
 Ley-N-20370-Ley-Gene..>2014-06-02 16:16 123K 
 LEY-20501_26-FEB-201..>2014-06-02 16:16 954K 
 FACHELLI-y-otros-SIT..>2014-06-03 11:23 4.0M 
 HANUSHEK-y-WOESSMAN-..>2014-06-03 11:24 637K 
 OEI-InformeMiradas20..>2014-06-03 11:25 6.0M 
 POGGI-La-educacion-e..>2014-06-03 11:25 795K 
 PRIE-Panorama-educat..>2014-06-03 11:25 1.2M 
 UNESCO-Antecedentes-..>2014-06-03 11:26 1.4M 
 VEGAS-y-PETROW-Raisi..>2014-06-03 11:27 1.1M 
 CABROL-y-SZEKELY-Edu..>2014-06-03 11:27 3.6M 
 Educparalatransforma..>2014-06-03 11:35 7.2K 
 Educparalatransforma..>2014-06-03 11:35 18K 
 Educparalatransforma..>2014-06-03 11:35 19K 
 Educparalatransforma..>2014-06-03 11:35 36K 
 desigualdadamlat-150..>2014-06-03 11:53 8.4K 
 desigualdadamlat-300..>2014-06-03 11:53 22K 
 desigualdadamlat-300..>2014-06-03 11:53 23K 
 desigualdadamlat.jpg 2014-06-03 11:53 28K 
 miradasoei-150x150.jpg 2014-06-04 10:52 4.3K 
 miradasoei-291x300.jpg 2014-06-04 10:52 12K 
 miradasoei-300x300.jpg 2014-06-04 10:52 12K 
 miradasoei.jpg 2014-06-04 10:52 21K 
 antecedentesycriteri..>2014-06-04 11:20 9.3K 
 antecedentesycriteri..>2014-06-04 11:20 21K 
 antecedentesycriteri..>2014-06-04 11:20 22K 
 antecedentesycriteri..>2014-06-04 11:20 39K 
 siteducamlat-150x150..>2014-06-04 11:24 5.5K 
 siteducamlat-300x277..>2014-06-04 11:24 12K 
 siteducamlat-300x300..>2014-06-04 11:24 13K 
 siteducamlat.jpg 2014-06-04 11:24 22K 
 vegas-petrow-150x150..>2014-06-04 11:26 7.5K 
 vegas-petrow-230x300..>2014-06-04 11:26 17K 
 vegas-petrow-300x300..>2014-06-04 11:26 22K 
 vegas-petrow-460x598..>2014-06-04 11:26 47K 
 vegas-petrow-485x600..>2014-06-04 11:26 51K 
 vegas-petrow.jpg 2014-06-04 11:26 43K 
 vegassantibanez-150x..>2014-06-04 12:58 10K 
 vegassantibanez-201x..>2014-06-04 12:58 20K 
 vegassantibanez-300x..>2014-06-04 12:58 28K 
 vegassantibanez-402x..>2014-06-04 12:58 55K 
 vegassantibanez-417x..>2014-06-04 12:58 61K 
 vegassantibanez.jpg 2014-06-04 12:58 49K 
 vegassantibanez1-150..>2014-06-04 12:58 10K 
 vegassantibanez1-201..>2014-06-04 12:58 20K 
 vegassantibanez1-300..>2014-06-04 12:58 28K 
 vegassantibanez1-402..>2014-06-04 12:58 55K 
 vegassantibanez1-417..>2014-06-04 12:58 61K 
 vegassantibanez1.jpg 2014-06-04 12:58 49K 
 SERCE-Primer-informe..>2014-06-04 15:13 9.6M 
 PERCE-Informe.pdf 2014-06-04 15:24 228K 
 SERCE-Factores-asoci..>2014-06-04 15:24 2.0M 
 PERCE-2doInforme.pdf 2014-06-04 15:26 680K 
 SAEB-resultados-2011..>2014-06-05 14:46 627K 
 SAEB-resultados-1995..>2014-06-05 14:56 1.4M 
 Informe-Nacional-Sim..>2014-06-05 15:46 2.5M 
 Informe-Nacional-Sim..>2014-06-05 15:52 1.0M 
 Informe-Nacional-Sim..>2014-06-05 15:56 2.5M 
 Informe-Nacional-Sim..>2014-06-05 15:58 870K 
 Informe-Nacional-Sim..>2014-06-05 16:01 1.8M 
 Informe-Nacional-Sim..>2014-06-05 16:03 2.5M 
 Informe-Nacional-Sim..>2014-06-05 16:05 1.6M 
 Plan-de-Evaluaciones..>2014-06-05 16:21 215K 
 SABER-11ro-2008-2009..>2014-06-06 13:16 10M 
 SABER-11ro-2009-2010..>2014-06-06 13:18 9.7M 
 SABER-5to-y-9no-2009..>2014-06-06 13:19 735K 
 SABER-5to-y-9no-2009..>2014-06-06 13:19 1.8M 
 248_201109141421.pdf 2014-06-06 16:04 101K 
 DCBasicoSecundaria20..>2014-06-06 16:04 1.0M 
 DisenoCurricularNaci..>2014-06-06 16:04 5.5M 
 DECRETO-1290-Evaluac..>2014-06-09 22:23 284K 
 Ley-de-Financiamient..>2014-06-09 22:39 96K 
 PNEOFD-2012-2016.pdf 2014-06-09 22:44 16M 
 Ley-general-del-serv..>2014-06-09 22:56 357K 
 Avanza-o-retrocede-l..>2014-06-09 22:58 4.2M 
 Memorias-del-camino-..>2014-06-09 22:58 2.1M 
 Agenda-digital-Urugu..>2014-06-09 23:01 965K 
 Ley-18437-Ley-Genera..>2014-06-09 23:01 73K 
 Propuesta-de-Metas-E..>2014-06-09 23:05 1.0M 
 Proyecto-educativo-n..>2014-06-09 23:06 5.6M 
 248_2011091414211.pdf 2014-06-09 23:06 101K 
 2003.pdf 2014-06-10 14:21 1.1M 
 2005.pdf 2014-06-10 14:22 9.7M 
 2007-etapa-2008.pdf 2014-06-10 14:22 773K 
 2007.pdf 2014-06-10 14:23 1.9M 
 2010-primaria.pdf 2014-06-10 14:23 2.3M 
 ONE-2010-Informe-2do..>2014-06-10 14:23 1.0M 
 Resultados-Censo-ONE..>2014-06-10 14:24 2.5M 
 Resultados-ONE-2010-..>2014-06-10 14:24 68K 
 Lei-10172-aprova-o-p..>2014-06-10 14:50 22K 
 Informe-ejecutivo-ac..>2014-06-10 15:44 1.9M 
 X-EXCALE-3ro-ES-2005..>2014-06-10 15:55 1.2M 
 X-EXCALE-nivel-de-lo..>2014-06-10 15:58 73K 
 EXCALE-3ro-EP-2010.pdf 2014-06-10 15:58 1.8M 
 EXCALE-6to-EP-2009.pdf 2014-06-10 15:59 1.8M 
 EXCALE-2005-2007.pdf 2014-06-10 15:59 2.4M 
 EXCALE-preescolar.pdf 2014-06-10 16:00 6.5M 
 ANEP-2003-Censo-Naci..>2014-06-10 16:32 2.1M 
 anep_2000_evaluacion..>2014-06-10 16:32 330K 
 anep_2002_evaluacion..>2014-06-10 16:32 1.2M 
 anep_2002_niveles-de..>2014-06-10 16:33 3.5M 
 anep_2004_evaluacion..>2014-06-10 16:33 905K 
 anep_2007_evaluacion..>2014-06-10 16:33 536K 
 ECE-2007-2do-grado.pdf 2014-06-10 16:34 2.6M 
 ECE-2008-2to-grado.pdf 2014-06-10 16:34 1.6M 
 ECE-2008-4to-grado.pdf 2014-06-10 16:34 1.6M 
 ECE-2009-2do-grado.pdf 2014-06-10 16:34 553K 
 ECE-2009-4to-grado.pdf 2014-06-10 16:35 1.4M 
 ECE-2010-2do-grado.pdf 2014-06-10 16:35 1.3M 
 ECE-2010-4to-grado.pdf 2014-06-10 16:35 1.4M 
 ECE-2012-2do-grado.pdf 2014-06-10 16:35 778K 
 Evaluaciones-Muestra..>2014-06-10 16:35 75K 
 peru-150x150.jpg 2014-06-11 08:50 5.4K 
 peru.jpg 2014-06-11 08:50 11K 
 arg-150x150.png 2014-06-11 09:03 6.1K 
 arg-300x300.png 2014-06-11 09:03 29K 
 arg.png 2014-06-11 09:03 78K 
 arg-598x598.png 2014-06-11 09:03 168K 
 arg-600x600.png 2014-06-11 09:03 169K 
 bra-150x150.png 2014-06-11 09:03 12K 
 bra.png 2014-06-11 09:03 9.2K 
 chi-150x150.gif 2014-06-11 09:03 1.3K 
 chi-300x300.gif 2014-06-11 09:03 3.8K 
 chi-600x600.gif 2014-06-11 09:03 10K 
 chi.gif 2014-06-11 09:03 6.1K 
 chi-598x598.gif 2014-06-11 09:03 12K 
 mex.png 2014-06-11 09:04 253K 
 mex-150x150.png 2014-06-11 09:04 20K 
 mex-1024x1024.png 2014-06-11 09:04 249K 
 mex-300x300.png 2014-06-11 09:04 81K 
 mex-598x598.png 2014-06-11 09:04 199K 
 mex-600x600.png 2014-06-11 09:04 289K 
 uruguay-150x150.png 2014-06-11 09:04 17K 
 uruguay-300x300.png 2014-06-11 09:04 57K 
 uruguay.png 2014-06-11 09:04 19K 
 col.jpg 2014-06-11 09:12 30K 
 col-150x150.jpg 2014-06-11 09:12 2.1K 
 col-300x300.jpg 2014-06-11 09:12 4.6K 
 col-600x600.jpg 2014-06-11 09:12 11K 
 col-1024x1024.jpg 2014-06-11 09:12 26K 
 col-598x598.jpg 2014-06-11 09:12 10K 
 Educar-2050-Pistas-p..>2014-06-11 11:37 790K 
 La-reforma-educativa..>2014-06-13 08:38 1.3M 
 Colombia-2-150x150.jpg 2014-06-13 13:31 12K 
 Colombia-2.jpg 2014-06-13 13:31 1.3M 
 Colombia-2-300x294.jpg 2014-06-13 13:31 35K 
 Colombia-2-300x300.jpg 2014-06-13 13:31 35K 
 Colombia-2-1024x1003..>2014-06-13 13:31 237K 
 Colombia-2-598x586.jpg 2014-06-13 13:31 104K 
 Colombia-2-600x600.jpg 2014-06-13 13:31 106K 
 ALUMNOS-SECUNDARIOS9..>2014-06-13 13:37 9.6K 
 ALUMNOS-SECUNDARIOS9..>2014-06-13 13:37 21K 
 ALUMNOS-SECUNDARIOS9..>2014-06-13 13:37 28K 
 ALUMNOS-SECUNDARIOS9..>2014-06-13 13:37 82K 
 ALUMNOS-SECUNDARIOS9..>2014-06-13 13:37 140K 
 ALUMNOS-SECUNDARIOS9..>2014-06-13 13:37 259K 
 ALUMNOS-SECUNDARIOS9..>2014-06-13 13:37 62K 
 9-150x150.jpg 2014-06-13 17:05 6.5K 
 9-300x176.jpg 2014-06-13 17:05 13K 
 9-300x300.jpg 2014-06-13 17:05 15K 
 9-598x351.jpg 2014-06-13 17:05 33K 
 9-600x600.jpg 2014-06-13 17:05 39K 
 9.jpg 2014-06-13 17:05 48K 
 10-150x150.jpg 2014-06-13 17:05 5.4K 
 10-300x225.jpg 2014-06-13 17:05 13K 
 10-300x300.jpg 2014-06-13 17:05 15K 
 10-1024x770.jpg 2014-06-13 17:05 79K 
 10.jpg 2014-06-13 17:05 81K 
 10-598x450.jpg 2014-06-13 17:05 36K 
 10-600x600.jpg 2014-06-13 17:05 39K 
 11-150x150.jpg 2014-06-13 17:05 4.6K 
 11-300x160.jpg 2014-06-13 17:05 9.2K 
 11-300x300.jpg 2014-06-13 17:05 12K 
 11-598x319.jpg 2014-06-13 17:05 24K 
 11-600x572.jpg 2014-06-13 17:05 31K 
 11-1024x547.jpg 2014-06-13 17:05 50K 
 11.jpg 2014-06-13 17:05 37K 
 12-150x150.jpg 2014-06-13 17:05 4.3K 
 12-300x180.jpg 2014-06-13 17:05 8.1K 
 12-300x300.jpg 2014-06-13 17:05 11K 
 12-1024x617.jpg 2014-06-13 17:05 48K 
 12.jpg 2014-06-13 17:05 46K 
 12-598x360.jpg 2014-06-13 17:05 21K 
 12-600x600.jpg 2014-06-13 17:05 28K 
 13.jpg 2014-06-13 17:05 632K 
 13-150x150.jpg 2014-06-13 17:05 6.9K 
 13-219x300.jpg 2014-06-13 17:05 15K 
 13-750x1024.jpg 2014-06-13 17:05 85K 
 13-300x300.jpg 2014-06-13 17:05 20K 
 13-600x600.jpg 2014-06-13 17:05 58K 
 13-438x598.jpg 2014-06-13 17:06 40K 
 14.jpg 2014-06-13 17:06 1.6M 
 14-150x150.jpg 2014-06-13 17:06 7.4K 
 14-252x300.jpg 2014-06-13 17:06 18K 
 14-861x1024.jpg 2014-06-13 17:06 137K 
 14-300x300.jpg 2014-06-13 17:06 23K 
 14-600x600.jpg 2014-06-13 17:06 72K 
 14-503x598.jpg 2014-06-13 17:06 59K 
 15-150x150.jpg 2014-06-13 17:06 6.0K 
 15-300x168.jpg 2014-06-13 17:06 14K 
 15-300x300.jpg 2014-06-13 17:06 19K 
 15-1024x573.jpg 2014-06-13 17:06 104K 
 15.jpg 2014-06-13 17:06 106K 
 15-598x335.jpg 2014-06-13 17:06 42K 
 15-600x600.jpg 2014-06-13 17:06 57K 
 16-150x150.jpg 2014-06-13 17:06 6.8K 
 16-300x184.jpg 2014-06-13 17:06 15K 
 16.jpg 2014-06-13 17:06 93K 
 16-300x300.jpg 2014-06-13 17:06 18K 
 16-598x367.jpg 2014-06-13 17:06 40K 
 16-600x600.jpg 2014-06-13 17:06 48K 
 16-1024x629.jpg 2014-06-13 17:06 86K 
 17.jpg 2014-06-13 17:06 87K 
 17-150x150.jpg 2014-06-13 17:06 8.6K 
 17-300x211.jpg 2014-06-13 17:06 20K 
 17-300x300.jpg 2014-06-13 17:06 25K 
 17-598x421.jpg 2014-06-13 17:06 56K 
 17-600x600.jpg 2014-06-13 17:06 65K 
 17-1024x721.jpg 2014-06-13 17:06 118K 
 18-150x150.jpg 2014-06-13 17:06 6.5K 
 18-272x300.jpg 2014-06-13 17:06 21K 
 18-300x300.jpg 2014-06-13 17:06 23K 
 18-542x598.jpg 2014-06-13 17:06 71K 
 18-600x600.jpg 2014-06-13 17:06 79K 
 18.jpg 2014-06-13 17:06 121K 
 19.jpg 2014-06-13 17:07 1.8M 
 19-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 9.3K 
 19-300x140.jpg 2014-06-13 17:07 16K 
 19-1024x477.jpg 2014-06-13 17:07 127K 
 19-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 28K 
 19-600x600.jpg 2014-06-13 17:07 90K 
 19-598x279.jpg 2014-06-13 17:07 51K 
 20-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 8.0K 
 20-186x300.jpg 2014-06-13 17:07 15K 
 20.jpg 2014-06-13 17:07 102K 
 20-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 23K 
 20-372x598.jpg 2014-06-13 17:07 44K 
 20-600x600.jpg 2014-06-13 17:07 67K 
 20-638x1024.jpg 2014-06-13 17:07 101K 
 21-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 7.9K 
 21-186x300.jpg 2014-06-13 17:07 16K 
 21.jpg 2014-06-13 17:07 86K 
 21-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 20K 
 21-372x598.jpg 2014-06-13 17:07 42K 
 21-600x600.jpg 2014-06-13 17:07 48K 
 21-638x1024.jpg 2014-06-13 17:07 85K 
 22-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 8.2K 
 22-300x200.jpg 2014-06-13 17:07 17K 
 22.jpg 2014-06-13 17:07 134K 
 22-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 24K 
 22-598x399.jpg 2014-06-13 17:07 52K 
 22-600x600.jpg 2014-06-13 17:07 63K 
 22-1024x683.jpg 2014-06-13 17:07 112K 
 23-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 7.0K 
 23-300x172.jpg 2014-06-13 17:07 15K 
 23-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 17K 
 23-1024x589.jpg 2014-06-13 17:07 82K 
 23.jpg 2014-06-13 17:07 65K 
 23-598x344.jpg 2014-06-13 17:07 38K 
 23-600x600.jpg 2014-06-13 17:07 44K 
 Selecci#U00f3n-cuadr..>2014-06-13 17:07 291K 
 1.jpg 2014-06-13 17:07 405K 
 1-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 4.0K 
 1-300x100.jpg 2014-06-13 17:07 6.3K 
 1-1024x343.jpg 2014-06-13 17:07 31K 
 1-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 9.4K 
 1-600x600.jpg 2014-06-13 17:07 24K 
 1-598x200.jpg 2014-06-13 17:07 15K 
 2-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 6.6K 
 2-300x196.jpg 2014-06-13 17:07 13K 
 2-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 15K 
 2-600x468.jpg 2014-06-13 17:07 34K 
 2.jpg 2014-06-13 17:07 30K 
 2-598x391.jpg 2014-06-13 17:07 33K 
 3-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 6.6K 
 3-300x193.jpg 2014-06-13 17:07 12K 
 3-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 17K 
 3.jpg 2014-06-13 17:07 31K 
 4-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 6.8K 
 4-300x180.jpg 2014-06-13 17:07 11K 
 4-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 20K 
 4.jpg 2014-06-13 17:07 29K 
 5-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 4.6K 
 5-300x136.jpg 2014-06-13 17:07 8.5K 
 5-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 12K 
 5-600x368.jpg 2014-06-13 17:07 26K 
 5.jpg 2014-06-13 17:07 33K 
 5-598x272.jpg 2014-06-13 17:07 21K 
 6.jpg 2014-06-13 17:07 62K 
 6-150x150.jpg 2014-06-13 17:07 8.3K 
 6-266x300.jpg 2014-06-13 17:07 21K 
 6-300x300.jpg 2014-06-13 17:07 23K 
 6-531x598.jpg 2014-06-13 17:07 53K 
 6-600x600.jpg 2014-06-13 17:07 58K 
 7-150x150.jpg 2014-06-13 17:08 8.0K 
 7.jpg 2014-06-13 17:08 69K 
 7-282x300.jpg 2014-06-13 17:08 22K 
 7-300x300.jpg 2014-06-13 17:08 22K 
 7-562x598.jpg 2014-06-13 17:08 57K 
 7-600x600.jpg 2014-06-13 17:08 59K 
 8-150x150.jpg 2014-06-13 17:08 8.1K 
 8-234x300.jpg 2014-06-13 17:08 20K 
 8-300x300.jpg 2014-06-13 17:08 22K 
 8-467x598.jpg 2014-06-13 17:08 50K 
 8-600x600.jpg 2014-06-13 17:08 57K 
 8.jpg 2014-06-13 17:08 67K 
 20-e1403118660919-15..>2014-06-18 15:11 8.0K 
 20-e1403118660919-30..>2014-06-18 15:11 15K 
 20-e1403118660919-30..>2014-06-18 15:11 24K 
 20-e1403118660919-10..>2014-06-18 15:11 102K 
 20-e1403118660919.jpg 2014-06-18 15:11 149K 
 20-e1403118660919-59..>2014-06-18 15:11 45K 
 20-e1403118660919-60..>2014-06-18 15:11 67K 
 22-e1403118728957-15..>2014-06-18 15:12 8.0K 
 22-e1403118728957.jpg 2014-06-18 15:12 182K 
 22-e1403118728957-20..>2014-06-18 15:12 17K 
 22-e1403118728957-30..>2014-06-18 15:12 23K 
 22-e1403118728957-60..>2014-06-18 15:12 62K 
 22-e1403118728957-68..>2014-06-18 15:12 114K 
 22-e1403118728957-39..>2014-06-18 15:12 52K 
 El-viaje-150x150.jpg 2014-06-18 16:00 9.8K 
 El-viaje-300x300.jpg 2014-06-18 16:00 29K 
 El-viaje-600x600.jpg 2014-06-18 16:00 84K 
 El-viaje.jpg 2014-06-18 16:00 179K 
 El-viaje-598x598.jpg 2014-06-18 16:00 84K 
 Elviaje2-150x150.jpg 2014-06-18 16:06 10K 
 Elviaje2.jpg 2014-06-18 16:06 182K 
 Elviaje2-300x300.jpg 2014-06-18 16:06 30K 
 Elviaje2-598x598.jpg 2014-06-18 16:06 87K 
 Elviaje2-600x600.jpg 2014-06-18 16:06 87K 
 quehayenestapag-150x..>2014-06-19 14:21 9.3K 
 quehayenestapag.jpg 2014-06-19 14:21 463K 
 quehayenestapag-300x..>2014-06-19 14:21 27K 
 quehayenestapag-1024..>2014-06-19 14:21 213K 
 quehayenestapag-598x..>2014-06-19 14:21 83K 
 quehayenestapag-600x..>2014-06-19 14:21 84K 
 acercadelproy-150x15..>2014-06-19 14:31 11K 
 acercadelproy-300x30..>2014-06-19 14:31 31K 
 acercadelproy-598x59..>2014-06-19 14:31 85K 
 acercadelproy-600x60..>2014-06-19 14:31 86K 
 acercadelproy.jpg 2014-06-19 14:31 124K 
 PERFIL-SITEAL-arg.pdf 2014-06-23 10:08 467K 
 PERFIL-SITEAL-bra.pdf 2014-06-23 10:08 370K 
 PERFIL-SITEAL-chi.pdf 2014-06-23 10:09 434K 
 PERFIL-SITEAL-col.pdf 2014-06-23 10:09 568K 
 PERFIL-SITEAL-mex.pdf 2014-06-23 10:09 651K 
 PERFIL-SITEAL-per.pdf 2014-06-23 10:09 554K 
 PERFIL-SITEAL-uru.pdf 2014-06-23 10:09 358K 
 Vaillant-La-gobernan..>2014-06-30 17:11 164K 
 Filardo-y-Mancebo-Un..>2014-06-30 17:12 4.3M 
 TICS-UNESCO.pdf 2014-06-30 17:12 788K 
 BID-Panorama-sobre-l..>2014-08-01 15:49 2.1M 
 América-Latina-viol..>2014-08-04 14:46 202K 
 Currículo-escolar-d..>2014-08-04 14:46 107K 
 Perceived-effects-an..>2014-08-04 14:46 591K 
 Quality-of-Education..>2014-08-04 14:47 5.4M 
 zzOCDE-Mexico-Educat..>2014-08-13 08:32 941K 
 zzPURYEAR-SANTIBANEZ..>2014-08-13 08:32 1.7M 
 pinfancia.png 2015-07-15 09:54 85K 
 pinfancia-150x150.png 2015-07-15 09:54 10K 
 pinfancia-300x200.png 2015-07-15 09:54 14K 
 pinfancia-300x300.png 2015-07-15 09:54 45K 
 pinfancia-1024x682.png 2015-07-15 09:54 88K 
 pinfancia-598x398.png 2015-07-15 09:54 111K 
 pinfancia-600x600.png 2015-07-15 09:54 179K 
 anep_2010_evaluacion..>2016-11-09 13:33 2.8M 
 Bases-Curriculares-E..>2016-11-09 13:34 205K 
 CEPP-Los-sindicatos-..>2016-11-09 13:36 302K 
 Anuario-Educacao-Bá..>2016-11-09 13:37 13M 
 Decreto-Ley-del-Inst..>2016-11-09 13:43 85K 
 DECRETO-por-el-que-s..>2016-11-09 13:43 172K 
 Declaración-ministe..>2016-11-09 13:43 96K 
 Diretrizes-Curricula..>2016-11-09 13:45 3.8M 
 Diretrizes-curricula..>2016-11-09 13:45 3.8M 
 Evaluación-anual-de..>2016-11-09 13:47 51K 
 Estándares-básicos..>2016-11-09 13:47 643K 
 Estándares-básicos..>2016-11-09 13:47 208K 
 Evaluación-anual-de..>2016-11-09 13:47 565K 
 Estándares-básicos..>2016-11-09 13:47 329K 
 Estándares-básicos..>2016-11-09 13:47 540K 
 Estándares-básicos..>2016-11-09 13:47 417K 
 GINDIN-Sindicalismo-..>2016-11-09 13:48 167K 
 FERRER-Reformas-curr..>2016-11-09 13:48 1.2M 
 Expansion-del-Acceso..>2016-11-09 13:48 441K 
 Informe-sobre-la-Edu..>2016-11-09 13:49 469K 
 La-escuela-o-la-cuna..>2016-11-09 13:49 234K 
 Implementación-del-..>2016-11-09 13:49 251K 
 La-institucionalidad..>2016-11-09 13:49 838K 
 Informe-sobre-la-Edu..>2016-11-09 13:49 469K 
 INEE-Aprendizaje-y-d..>2016-11-09 13:49 2.0M 
 Lei-N°-9.394-de-Dir..>2016-11-09 13:50 70K 
 Ley-de-Educación-Na..>2016-11-09 13:50 112K 
 Ley-de-Fondo-Naciona..>2016-11-09 13:50 101K 
 Lei-N°-12.772-do-Pl..>2016-11-09 13:50 2.1M 
 MORDUCHOWICZ-y-DURO-..>2016-11-09 13:53 115K 
 Opertti-Cambiar-las-..>2016-11-09 13:53 323K 
 Ley-General-de-Educa..>2016-11-09 13:53 123K 
 Metas-y-estratégias..>2016-11-09 13:53 560K 
 Nueva-agenda-de-polÃ..>2016-11-09 13:53 638K 
 MARTINIC-y-PARDO-Eco..>2016-11-09 13:53 1.3M 
 Orientaciones-de-pol..>2016-11-09 13:53 1.5M 
 Miolo-Plano-Nacional..>2016-11-09 13:53 3.4M 
 Plan-Nacional-de-Edu..>2016-11-09 13:55 169K 
 Plan-Ceibal-e-Inclus..>2016-11-09 13:55 1.6M 
 Plan-Nacional-de-Edu..>2016-11-09 13:55 2.1M 
 Plan-de-estudios-bá..>2016-11-09 13:55 1.0M 
 Plan-Sectorial-de-Ed..>2016-11-09 13:55 1.2M 
 Plan-Nacional-de-Edu..>2016-11-09 13:55 2.1M 
 POGGI-IIPE-UNESCO-Po..>2016-11-09 13:55 1.1M 
 Plan-Decenal-de-Educ..>2016-11-09 13:56 5.0M 
 PISA-2012-primeros-r..>2016-11-09 13:56 4.1M 
 Plano-Nacional-de-Ed..>2016-11-09 13:56 3.4M 
 Programa-de-educaciÃ..>2016-11-09 13:56 5.4M 
 Retos-en-la-Evaluaci..>2016-11-09 13:56 527K 
 SHIRLEY-y-otros-La-c..>2016-11-09 13:56 700K 
 Qué-dice-simce-tic.pdf2016-11-09 13:57 1.7M 
 Revolución-Educativ..>2016-11-09 13:57 4.2M 
 Viscardi-y-Alonso-Gr..>2016-11-09 13:57 859K 
 VEGAS-y-SANTIBAÑEZ-..>2016-11-09 13:57 2.4M 
 UNESCO-Situación-ed..>2016-11-09 13:57 4.4M 
 X-EXCALE-2005-6to-EP..>2016-11-09 13:58 8.4M 
 X-EXCALE-3ro-ES-2008..>2016-11-09 13:58 11M 
 CEPAL-Anuario-estadÃ..>2016-11-09 13:59 5.3M 
 Ley-General-de-Educa..>2016-11-09 14:11 240K